CENÍK VÝKONŮ
platný od 3/2023
Konzervační stomatologie
| položka | cena |
|---|---|
| kofferdam | 250,-Kč |
| pečetění fisury 1 zub | 550,-Kč |
| výplň dočasného zubu Twinky star | 500,-Kč |
| výplň stálého zubu 1 ploška – amalgám * | 800,-Kč |
| výplň stálého zubu 1 ploška – skloionomer * | 900,-Kč |
| výplň stálého zubu 2 plošky – amalgám * | 900,-Kč |
| výplň stálého zubu 2 plošky – skloionomer * | 1000,-Kč |
| výplň stálého zubu 3 plošky – amalgám * | 1100,-Kč |
| výplň stálého zubu 3 plošky – skloionomer * | 1200,-Kč |
| výplň stálého zubu dostavba – amalgám * | 1200,-Kč |
| výplň stálého zubu dostavba – skloionomer * | 1300,-Kč |
 
| položka | cena |
|---|---|
| fotokompozitní výplň 1 ploška | 1500,-Kč |
| fotokompozitní výplň 2 plošky | 1900,-Kč |
| fotokompozitní výplň 3 plošky, rekonstrukce růžku | 2200,-Kč |
| fotokompozitní výplň dostavba | 2500,-Kč |
| fotokompozitní výplň krčku | 1000.-Kč |
| dostavba plastická – Luxacore (bez čepu) | 1400,-Kč |
| dostavba sklovláknovým čepem + Luxacore | 2150.-Kč |
| dostavba sklovláknovým čepem + fotokompozit | 2350.-Kč |
| ošetření citlivých krčků - sextant | 250,-Kč |
*u neregistrovaných
Endodoncie
| položka | cena |
|---|---|
| ošetření zubu Biodentinem | 1450,-Kč |
| provizorní endodont.ošetření 1 kanálek | 1000,-Kč |
| další kanálek | 90,-Kč |
| trepanace zubu | 300,-Kč |
| léčebná kořenová výplň | 120,-Kč |
| endodontické ošetření 1 kanálek | 2400,-Kč |
 
| položka | cena |
|---|---|
| endodontické ošetření 2 kanálky | 3000,-Kč |
| endodontické ošetření 3 kanálky | 3900,-Kč |
| endodontické ošetření 4 kanálky | 4300,-Kč |
| odstranění materiálu z kořenového kanálku | 1200,-Kč |
| použití MTA | 500,-Kč |
| aplikace vnitřního bělení 1 zub | 1000,-Kč |
Parodontologie
| položka | cena |
|---|---|
| ústní hygiena – individuální instruktáž | 950,-Kč |
| odstranění zubního kamene 10 min | 450,-Kč |
| lokální ošetření sliznice | 350,-Kč |
| přechodná dlaha bez preparace a výztuže-6 zubů | 1900,-Kč |
| výztuž Ribbond | 600,-Kč |
Chirurgie
| položka | cena |
|---|---|
| extrakce prostá (u neregistrovaných) | 550,-Kč |
| extrakce komplikovaná (u neregistrovaných) | 1550,-Kč |
| hemiextrakce | 1050,-Kč |
| stavění krvácení | 600,-Kč |
| konzerv.ošetření v chirurgii – kontrola, odstr.stehů | 350,-Kč |
| ošetření po extrakci | 450,-Kč |
Protetika
| položka | cena |
|---|---|
| provizorní korunka – razidlová metoda | 550,-Kč |
| prov. můstek do 6 zubů – razidlová metoda | 1500,-Kč |
| prov. můstek 7 a více zubů – razidlová metoda | 1900,-Kč |
| oprava fixní náhrady – spofacryl 1 zub | 500,-Kč |
| oprava fixní náhrady – kompozit | 1000,-Kč |
| recementace fixní náhrady – adhesor | 300,-Kč |
| recementace fixní náhrady – skloion.cement | 550,-Kč |
| oprava keramické korunky | 1100,-Kč |
| úprava snímatelné náhrady v ordinaci | 500,-Kč |
| rebaze částečné snímací náhrady | 1400,-Kč |
| rebaze celkové náhrady | 1600,-Kč |
| rekonstrukce zubu za použití Ribbond | 4300,-Kč |
u neregistrovaných pacientů
| položka | cena |
|---|---|
| Vstupní komplexní vyšetření | 2000,-Kč |
| Kontrolní komplexní vyšetření | 900,-Kč |
| Cílené vyšetření | 750,-Kč |
| krátký administrativní výkon | 350,-Kč |
| delší administrativní výkon | 890,-Kč |
| výpis z karty | 100,-Kč |
| sestavení protetického plánu | 550,-Kč |
| anestezie | 350,-Kč |
| intraorální rentgen | 400,-Kč |
Minutová kalkulace ordinace činí 41 Kč., dle cenového předpisu MZ ČR 1/2011/DZP, zákon 372 o zdravotních službách, část 5 § 45 odst. 2
CENÍK VÝROBKŮ
platný od 3/2023
Rekonstrukce korunky
| položka | cena |
|---|---|
| onlay kompozitní plast | 3490,-Kč |
| onlay keramická | 5290,-Kč |
| inlay kořenová 1kanálek - přímá | 2050,-Kč |
| inlay kořenová 1kanálek - nepřímá | 2300,-Kč |
| inlay kořenová 2 kanálky – přímá | 2350,-Kč |
| inlay kořenová 2 kanálky – nepřímá | 2600,-Kč |
| inlay kořenová 3 kanálky – přímá | 2750,-Kč |
| inlay kořenová 3 kanálky – nepřímá | 3000,-Kč |
 
| položka | cena |
|---|---|
| estetická faseta kompozitní plast | 3190,-Kč |
| estetická faseta kompozitní keramická | 6990,-Kč |
| korunka kompozitní (premoláry, moláry) | 3290,-Kč |
| korunka fasetovaná kompozit (pac. starší 18 let) | 4100,-Kč |
| korunka celokeramická press | 7490,-Kč |
| korunka metalokeramická | 6900,-Kč |
| korunka celokeramická zirkon | 7490,-Kč |
Spojení pilířových konstrukcí
| položka | cena |
|---|---|
| člen můstku, fasetovaný kompozit (pac. starší 18 let) | 2100,-Kč |
| člen můstku, metalokeramika | 3300,-Kč |
| člen můstku, celokeramický zirkon | 5000,-Kč |
Attachmenty
| položka | cena |
|---|---|
| zásuvný spoj – patrice Alphadent | 1390,-Kč |
| zásuvný spoj – matrice Alphadent | 1390,-Kč |
Fixní můstky, pilířové konstrukce
| položka | cena |
|---|---|
| korunka fasetovaná kompozit | 4100,-Kč |
| korunka metalokeramická | 6900,-Kč |
| korunka celokeramická zirkon | 7490,-Kč |
| opěrný trn indiv.zhotovený, kov | 1500,-Kč |
| opěrný trn fasetovaný keramikou | 2500,-Kč |
Adhesivní náhrady
| položka | cena |
|---|---|
| adhesivní můstek 1 mezičlen, kompozit + kov | 4000,-Kč |
| adhesivní můstek 1 mezičlen, kompozit | 5050,-Kč |
| další člen, kompozit | 1050,-Kč |
| 1 mezičlen, keramika | 6500,-Kč |
| další člen, keramika | 2100,-Kč |
Částečné snímací náhrady
| položka | cena |
|---|---|
| ČSN do 4 zubů – Deflex | 5850,-Kč |
| ČSN 5 a více zubů – Deflex | 6150,-Kč |
| částečná imediátní náhrada do 4 zubů | 5700,-Kč |
| částečná imediátní náhrada 5 a více zubů | 6100,-Kč |
Provizorní fixní náhrady
| položka | cena |
|---|---|
| provizorní korunka, plast (od 18 let) | 950,-Kč |
| provizorní můstek do 6 zubů, plast (od 18 let) | 1950,-Kč |
| provizorní můstek 7 a více zubů | 2350,-Kč |
Opravy snímacíh náhrad
| položka | cena |
|---|---|
| oprava zubu vypadlého z náhrady | 430,-Kč |
| oprava prasklé protézy | 600,-Kč |
| oprava retenčních prvků | 900,-Kč |
| rozšíření baze náhrady do 2 zubů a 2 retenčních prvků | 1100,-Kč |
| rozšíření baze náhrady nad 2 zuby | 1300,-Kč |
| rozšíření baze náhrady do 2 zubů termoplast | 2100,-Kč |
| rozšíření baze náhrady nad 2 zuby termoplast | 2400,-Kč |
| rebaze částečné snímací náhrady | 2150,-Kč |
| rebaze celkové náhrady | 2650,-Kč |
Celkové náhrady
| položka | cena |
|---|---|
| horní celková náhrada | 8900,-Kč |
| dolní celková náhrada | 9150,-Kč |
| příplatek Deflex | 1700,-Kč |
| celková náhrada, hybridní | 7400,-Kč |
| celková náhrada, imediátní | 8900,-Kč |
Speciální výkony
| položka | cena |
|---|---|
| studijní model | 400,-Kč |
| litá výztuž náhrady | 150,-Kč |
| mřížka do snímací náhrady | 250,-Kč |
| transparentní patro | 350,-Kč |
| dlaha proti bruxismu | 1150,-Kč |
| sportovní dlaha | 1300,-Kč |